21 października 2023, 12:45
1 minut czytania
Okręg PZW w Legnicy
Udziałem w Okręgowych Zawodach Spławikowych o "Puchar im. Franciszka Urbańczyka", które odbyły się w dniu 15 października 2023 r. na rzece Odra - Port Katedralny w Głogowie, spławikowcy naszego Okręgu zakończyli rywalizację o punkty w rocznej klasyfikacji Grand Prix.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
Kategoria seniorów:
L.p. |
Nazwisko i imię zawodnika |
Koło, klub | Razem punktów | Zajęte miejsce | ||
waga | punkty | |||||
1. | Szymczak Robert | Koło Głogów "Kleń" | 38875 | 5,0 | 1 | |
2. | Ferenc Grzegorz | Koło Chojnów "Skora" | 25875 | 6,0 | 2 | |
3. | Stolc Piotr | Koło Głogów "Kleń" | 14455 | 13,0 | 3 | |
4. | Dyjecki Piotr | Koło Chojnów "Skora" | 13820 | 14,0 | 4 | |
5. | Męcik Marek | Koło Ścinawa | 7 010 | 16,0 | 5 | |
6. | Piosicki Andrzej | Koło ZG "Polkowice-Sieroszowice | 10 205 | 17,0 | 6 |
Klasyfikacja drużynowa:
L.p. | Nazwa drużyny | Razem punktów | Zajęte miejsce | |
Punkty sektorowe | Punkty | |||
1. | Koło Głogów "Kleń" | 10,0 | 2,0 | 1 |
2. | Koło Chojnów "Skora" | 16,0 | 4,5 | 2 |
3. | Koło Polkowice Miasto | 29,0 | 7,5 | 3 |
klasyfikacja-gp-splawik-legnica.pdf