24 października 2023, 15:27
1 minut czytania
Okręg PZW w Legnicy
Udziałem w Okręgowych Zawodach Spinningowych "Zakończenie Sezonu 2023", które odbyły się w dniu 22 października 2023 r. na rzece Odra w Rapocinie k/Głogowa, spinningiści naszego Okręgu zakończyli rywalizację o punkty w rocznej klasyfikacji Grand Prix.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
Kategoria seniorów:
L.p. |
Nazwisko i imię zawodnika |
Koło, klub | Razem punktów | Zajęte miejsce | ||
waga | punkty | |||||
1. | Adamowicz Michał | Koło Głogów "Miasto i Huta 2" | 850 | 14,0 | 1 | |
2. | Hensolt Antoni | Koło ZG "Rudna" | 2200 | 15,0 | 2 | |
3. | Kuczyński Kacper | Koło Głogów "Kleń" | 3800 | 17,0 | 3 | |
4. | Tokarz Kazimierz | Koło Legnica "Kolejarz" | 1370 | 18,0 | 4 | |
5. | Rak Tomasz | Koło Głogów "Miasto i Huta 2" | 1190 | 19,0 | 5 | |
6. | Mazur Piotr | Koło Legnica Miasto | 500 | 19,0 | 6 |
Klasyfikacja drużynowa:
L.p. | Nazwa drużyny | Razem punktów | Zajęte miejsce | |
Punkty sektorowe | Punkty | |||
1. | Koło Głogów "Miasto i Huta 2" | 16,0 | 2,0 | 1 |
2. | Koło ZG "Rudna" | 27,0 | 5,0 | 2 |
3. | Koło Legnica "Kolejarz" | 30,0 | 8,0 | 3 |
gp-spinning-okregu-legnickiego.pdf
Chcesz dodawać komentarze?
Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.